祝塘鎮(zhèn)建明新村環(huán)境提升改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202509413 | 工程名稱: | 祝塘鎮(zhèn)建明新村環(huán)境提升改造工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250941301429 | 標段名稱: | 祝塘鎮(zhèn)建明新村環(huán)境提升改造工程 | |
代理機構(gòu)名稱: | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 建設單位: | 江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 284.0 | |||
|
祝塘鎮(zhèn)建明新村環(huán)境提升改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202509413 | 工程名稱: | 祝塘鎮(zhèn)建明新村環(huán)境提升改造工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250941301429 | 標段名稱: | 祝塘鎮(zhèn)建明新村環(huán)境提升改造工程 | |
代理機構(gòu)名稱: | 永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 建設單位: | 江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 284.0 | |||
|
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |